考察地點(包括所有生境種類): All Field Sites (All Habitats)
香港島 Hong Kong Island |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 香港仔南風道 Aberdeen Nam Fung Road | |||||||||
| 香港仔水塘 Aberdeen Reservoir | |||||||||
| 香港公園 Hong Kong Park | |||||||||
| 龍虎山 Lung Fu Shan | |||||||||
| 柏架山 Mount Parker | |||||||||
| 薄扶林 Pok Fu Lam | |||||||||
| 石澳 Shek O | |||||||||
| 大潭灣 Tai Tam Bay | |||||||||
| 大潭 Tai Tam | |||||||||
| 山頂 Victoria Peak | |||||||||
| 紫羅蘭山徑 Violet Hill Path | |||||||||
| 黃泥涌峽 Wong Nai Chung Gap | |||||||||
| 高地 High ground | 林地 Woodland | 山坡灌叢及草地 Hillside shrubland and grassland | 開闊原野 Open country | 淡水溪流 Freshwater stream | 淡水濕地 Freshwater wetland | 鹹淡水交界 Brackish water | 海洋及海岸 Ocean and shore | 市區 Urban areas | 其他 Others |
| X | O | X | X | O | X | X | X | X | X |
| X | O | O | X | O | O | X | X | X | X |
| X | O | X | X | X | X | X | X | O | X |
| X | O | O | X | O | X | X | X | X | X |
| X | O | O | X | O | X | X | X | X | X |
| X | O | O | X | O | X | X | X | X | X |
| X | X | O | X | X | X | X | O | X | X |
| X | X | X | X | O | X | O | O | X | X |
| X | O | O | X | O | X | X | X | X | X |
| X | O | X | X | O | X | X | X | O | X |
| X | O | O | X | O | X | X | X | X | X |
| X | O | O | X | O | X | X | X | X | X |
九龍 Kowloon |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 尖山及筆架山 Eagle‘s Nest and Beacon Hill | |||||||||
| 基圍爾營 Gilwell Campsite | |||||||||
| 九龍公園 Kowloon Park | |||||||||
| 九龍水塘 Kowloon Reservoir | |||||||||
| 高地 High ground | 林地 Woodland | 山坡灌叢及草地 Hillside shrubland and grassland | 開闊原野 Open country | 淡水溪流 Freshwater stream | 淡水濕地 Freshwater wetland | 鹹淡水交界 Brackish water | 海洋及海岸 Ocean and shore | 市區 Urban areas | 其他 Others |
| X | O | O | X | O | X | X | X | X | X |
| X | O | O | X | O | X | X | X | X | X |
| X | X | X | X | X | X | X | X | O | X |
| X | O | O | X | O | O | X | X | X | X |
新界東 New Territories East |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新娘潭 Bride’s Pool | |||||||||
| 中文大學 CUHK | |||||||||
| 河瀝背 Ho Lek Pui | |||||||||
| 鶴藪 Hok Tau | |||||||||
| 紅梅谷 Hung Mui Kuk | |||||||||
| 谷埔 Kuk Po | |||||||||
| 荔枝窩 Lai Chi Wo | |||||||||
| 流水嚮 Lau Shui Heung | |||||||||
| 鹿頸 Luk Keng | |||||||||
| 龍尾灘 Lung Mei Shore | |||||||||
| 馬屎埔 Ma Shi Po | |||||||||
| 梅子林 Mui Tsz Lam | |||||||||
| 南涌 Nam Chung | |||||||||
| 南涌郊遊徑 Nam Chung Country Trail | |||||||||
| 牛押山 Ngau Ngak Shan | |||||||||
| 八仙嶺 Pat Sin Leng | |||||||||
| 坪輋 Ping Che | |||||||||
| 丙崗 Ping Kong | |||||||||
| 紅花嶺 Robin‘s Nest | |||||||||
| 沙羅洞 Sha Lo Tung | |||||||||
| 大埔滘 Tai Po Kau | |||||||||
| 汀角東 Ting Kok East | |||||||||
| 黃竹洋 Wong Chuk Yeung | |||||||||
| 烏蛟騰 Wu Kau Tang | |||||||||
| 高地 High ground | 林地 Woodland | 山坡灌叢及草地 Hillside shrubland and grassland | 開闊原野 Open country | 淡水溪流 Freshwater stream | 淡水濕地 Freshwater wetland | 鹹淡水交界 Brackish water | 海洋及海岸 Ocean and shore | 市區 Urban areas | 其他 Others |
| X | O | X | X | O | X | X | X | X | X |
| X | O | O | X | O | X | X | X | O | X |
| X | O | O | X | O | O | X | X | X | X |
| X | O | O | O | O | O | X | X | X | X |
| X | O | X | X | O | X | X | X | X | X |
| X | O | O | O | O | O | O | O | X | X |
| X | O | O | O | O | O | O | O | X | X |
| X | O | X | X | O | O | X | X | X | X |
| X | O | O | X | O | O | O | O | X | X |
| X | X | X | X | X | X | O | O | X | X |
| X | X | X | O | O | O | X | X | X | X |
| X | O | O | X | O | X | X | X | X | X |
| X | O | O | O | O | O | O | O | X | X |
| X | O | O | X | O | X | X | X | X | X |
| O | O | O | X | O | X | X | X | X | X |
| O | O | O | X | O | O | X | X | X | X |
| X | O | O | O | O | O | X | X | X | X |
| X | O | O | O | O | O | X | X | X | X |
| X | O | O | X | O | X | X | X | X | X |
| X | O | O | O | O | O | X | X | X | X |
| X | O | O | X | O | X | X | X | X | X |
| X | O | X | X | O | X | O | O | X | X |
| X | O | X | X | O | O | X | X | X | X |
| X | O | O | O | O | O | X | X | X | X |
新界西 New Territories West |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 豐樂圍 Fung Lok Wai | |||||||||
| 甲龍古道 Kap Lung Ancient Trail | |||||||||
| 落馬洲 Lok Ma Chau | |||||||||
| 塱原 Long Valley | |||||||||
| 米埔 Mai Po | |||||||||
| 南生圍 Nam Sang Wai | |||||||||
| 梧桐寨 Ng Tung Chai | |||||||||
| 牛徑 Ngau Keng | |||||||||
| 城門水塘 Shing Mun Reservoir | |||||||||
| 大帽山 Tai Mo Shan | |||||||||
| 屯門徑 Tuen Mun Trail | |||||||||
| 荃錦自然教育徑 Twisk Nature Trail | |||||||||
| 高地 High ground | 林地 Woodland | 山坡灌叢及草地 Hillside shrubland and grassland | 開闊原野 Open country | 淡水溪流 Freshwater stream | 淡水濕地 Freshwater wetland | 鹹淡水交界 Brackish water | 海洋及海岸 Ocean and shore | 市區 Urban areas | 其他 Others |
| X | X | X | X | O | O | O | X | X | X |
| X | O | X | X | O | X | X | X | X | X |
| X | X | O | O | O | O | X | X | X | X |
| X | X | X | O | O | O | X | X | X | X |
| X | X | X | X | X | O | O | X | X | X |
| X | O | O | O | X | O | O | X | X | X |
| X | O | X | X | O | X | X | X | X | X |
| X | O | O | O | O | O | X | X | X | X |
| X | O | O | X | O | O | X | X | X | X |
| O | O | O | X | O | X | X | X | X | X |
| X | O | O | X | O | X | X | X | X | X |
| X | O | X | X | O | X | X | X | X | X |
西貢 Sai Kung |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 赤徑 Chek Keng | |||||||||
| 清水灣 Clear Water Bay | |||||||||
| 海下灣 Hoi Ha Wan | |||||||||
| 荔枝莊 Lai Chi Chong | |||||||||
| 白腊 Pak Lap | |||||||||
| 白沙澳 Pak Sha O | |||||||||
| 北潭凹 Pak Tam Au | |||||||||
| 北潭涌 Pak Tam Chung | |||||||||
| 橋咀島 Sharp Island | |||||||||
| 大腦 Tai No | |||||||||
| 大灣 Tai Wan | |||||||||
| 榕樹澳 Yung Shue O | |||||||||
| 高地 High ground | 林地 Woodland | 山坡灌叢及草地 Hillside shrubland and grassland | 開闊原野 Open country | 淡水溪流 Freshwater stream | 淡水濕地 Freshwater wetland | 鹹淡水交界 Brackish water | 海洋及海岸 Ocean and shore | 市區 Urban areas | 其他 Others |
| X | O | O | O | O | X | O | O | X | X |
| X | X | X | X | X | X | X | O | X | X |
| X | O | O | X | O | O | O | O | X | X |
| X | O | O | O | O | X | O | O | X | X |
| X | O | O | X | O | O | X | O | X | X |
| X | O | O | O | O | O | X | X | X | X |
| X | O | O | O | O | O | X | X | X | X |
| X | O | O | X | O | O | O | X | X | X |
| X | O | O | X | X | X | X | O | X | X |
| X | O | X | X | O | X | X | X | X | X |
| X | X | X | X | X | X | X | O | X | X |
| X | O | X | X | O | O | O | O | X | X |
大嶼山 Lantau Island |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 白芒至大蠔 Pak Mong to Tai Ho | |||||||||
| 貝澳 Pui O | |||||||||
| 䃟頭 San Tau | |||||||||
| 沙螺灣 Sha Lo Wan | |||||||||
| 水口 Shui Hau | |||||||||
| 南大嶼郊遊徑 South Lantau Country Trail | |||||||||
| 大蠔河 Tai Ho Stream | |||||||||
| 大澳至沙螺灣 Tai O to Sha Lo Wan | |||||||||
| 東涌河口 Tung Chung Estuary | |||||||||
| 東涌河 Tung Chung River | |||||||||
| 東涌至沙螺灣 Tung Chung to Sha Lo Wan | |||||||||
| 黃龍坑郊遊徑 Wong Lung Hang Country Trail | |||||||||
| 高地 High ground | 林地 Woodland | 山坡灌叢及草地 Hillside shrubland and grassland | 開闊原野 Open country | 淡水溪流 Freshwater stream | 淡水濕地 Freshwater wetland | 鹹淡水交界 Brackish water | 海洋及海岸 Ocean and shore | 市區 Urban areas | 其他 Others |
| X | O | O | O | O | O | O | O | X | X |
| X | O | O | O | O | O | O | O | X | X |
| X | O | X | X | O | X | O | O | X | X |
| X | O | X | O | O | O | O | O | X | X |
| X | O | X | O | O | O | O | O | X | X |
| X | O | O | X | O | X | X | X | X | X |
| X | O | X | X | O | X | O | X | X | X |
| X | O | O | O | O | O | O | O | X | X |
| X | X | X | X | X | X | O | X | X | X |
| X | O | X | X | O | X | O | X | X | X |
| X | O | X | O | O | O | O | O | X | X |
| O | O | O | X | O | X | X | X | X | X |
離島 Outlying Islands |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 南丫島 Lamma Island | |||||||||
| 東平洲 Tung Ping Chau | |||||||||
| 印洲塘 Yan Chau Tong | |||||||||
| 高地 High ground | 林地 Woodland | 山坡灌叢及草地 Hillside shrubland and grassland | 開闊原野 Open country | 淡水溪流 Freshwater stream | 淡水濕地 Freshwater wetland | 鹹淡水交界 Brackish water | 海洋及海岸 Ocean and shore | 市區 Urban areas | 其他 Others |
| X | O | O | O | O | O | O | O | X | X |
| X | O | O | X | O | O | X | O | X | X |
| X | X | X | X | X | X | O | O | X | X |